Vad kostar det?
I Fastighetsanställdas Förbund är avgiften differentierad efter inkomst. Nedan ser du en tabell över förbundets avgifter. Den som också är medlem i A-kassan betalar en separat avgift för det, och blir fakturerad för båda avgifterna på samma gång. Notera att en hemförsäkring ingår i fackavgiften (värde cirka 150 kr per månad).
Inkomst Avgift till förbundet
-6 999 252 kr
7 000-8 499 272 kr
8 500-9 999 292 kr
10 000-11 499 312 kr
11 500-12 999 332 kr
13 000-14 499 352 kr
14 500-15 999 372 kr
16 000-17 499 392 kr
17 500-18 999 412 kr
19 000-20 499 432 kr
20 500-21 999 452 kr
22 000-23 499 472 kr
23 500-24 999 482 kr
25 000-26 499 512 kr
26 500-27 999 532 kr
28 000-29 499 552 kr
29 500-30 999 572 kr
31 000-32 499 592 kr
32 500-33 999 612 kr
34 000-35 499 632 kr
35 500- 652 kr
Elevmedlem 0 kr
Tjänste-/avtalspension 167 kr
Ålderspensionär 167 kr
Reducerad avgift 252 kr
Notera: om du är medlem i a-kassan så tillkommer den avgiften. Siffran som listas här avser det fackliga medlemskapet i Fastighets.
Läs mer om A-kassan här.