Nu är det billigare att vara med i Fastighets
Från och med 1 juli 2018 är din fackavgift i Fastighets avdragsgill i din deklaration.
Det innebär att om du under året betalat mer än 400 kronor i fackavgift får du 25 procent i skattereduktion på din medlemsavgift.
Eftersom beslutet börjar gälla 1 juli 2018 gäller avdraget i deklarationen som lämnas in 2019. Första året kan du göra avdrag för fackavgifter som betalats efter den 30 juni 2018.
Fastighets kommer att skicka uppgifter till Skatteverket om din betalda medlemsavgift när det är dags att deklarera. Om du inte vill att vi ska skicka uppgifterna måste du kontakta oss, men tänk på att du inte får någon skattereduktion för din fackavgift då.
I tabellen nedan ser du vilken reduktion du får per månad. Eftersom detta gäller från 1 juli 2018 så är det halva årsbeloppet som kommer att dras av 2019.
Lön Avgift/månad Månad e avdrag Avdrag/år
-6 999 240 180 720
7 000-8 499 259 194 777
8 500-9 999 278 209 834
10 000-11 499 297 223 891
11 500-12 999 316 237 948
13 000-14 499 336 252 1008
14 500-15 999 355 266 1065
16 000-17 499 374 281 1122
17 500-18 999 393 295 1179
19 000-20 499 412 309 1236
20 500-21 999 432 324 1296
22 000-23 499 451 338 1353
23 500-24 999 470 353 1410
25 000-26 499 489 367 1467
26 500-27 999 508 381 1524
28 000-29 499 528 396 1584
29 500-30 999 547 410 1641
31 000-32 499 566 425 1698
32 500-33 999 585 439 1755
34 000- 605 454 1815
Elevmedlem 0 0 0
Tjänste/
avtalspension 150 113 450
Ålders-
pensionär 150 113 450